<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VerLaCiudad</title>
	<atom:link href="http://verlaciudad.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlaciudad.com/blog</link>
	<description>Somos un grupo interdisciplinar que explora las dinámicas urbanas para facilitar procesos de participación y aprendizaje colectivo por medio de tecnologías de código abierto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La ciudad virtual y sus plataformas de Infraestructura</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-virtual-y-sus-plataformas-de-infraestructura/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-virtual-y-sus-plataformas-de-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post escrito por el blogger invitado Oscar Zapata. Más detalles del autor al final del artículo. La ciudad virtual y sus plataformas de Infraestructura Establecimiento de las plataformas de infraestructura virtual que hoy son el medio de transporte más efectivo y utilizado....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-virtual-y-sus-plataformas-de-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana en Verlaciudad</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-6/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlaciudad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[esta semana en Verlaciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad en tiempo real Esta semana le dimos la bienvenida a un nuevo blogger invitado, Oscar Zapata, y a su artículo &#8220;La ciudad en tiempo real&#8221;. Ver más » Top 15 de fuentes libres de usar Continuando con utilidades para que puedas usar en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad en tiempo real</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad digital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post escrito por el blogger invitado Oscar Zapata. Más detalles del autor al final del artículo. La ciudad en tiempo real Breve Introducción a la óptica de una ciudad compuesta por sistemas de redes Invisibles. El mundo hoy como un contenedor de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/la-ciudad-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana en Verlaciudad</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlaciudad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[esta semana en Verlaciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[20 páginas para encontrar imágenes libres de usar Usar material con Copyright puede causarte problemas legales. La mejor solución es usar imágenes con licencia Creative Commons o de Dominio Público. Ver más » Modelos de negocio Open Source parte II Un software es Open Source o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana en Verlaciudad</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-5/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlaciudad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[esta semana en Verlaciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Liberado Crowd Manifiesto El 18 de Marzo fue liberado el Manifiesto Crowd, un libro escrito por Juan Freire en compañía de Antoni Gutiérrez, como resultado de la exploración de nuevas dinámicas dirigidas por las multitudes y que también afectan el ecosistema para las organizaciones. Ver más...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/esta-semana-en-verlaciudad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así Fue la sesión de desarrollo ágil</title>
		<link>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/asi-fue-la-sesion-agil/</link>
		<comments>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/asi-fue-la-sesion-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina María Ocampo Cuartas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo ágil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo ágil manizales]]></category>
		<category><![CDATA[manizales meetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlaciudad.com/blog/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Realizamos la sesión de Desarrollo Ágil en Manizales. Allí Luis Hurtado de Kommit, mostró las prácticas y algunas herramientas de gestión y tracking que usan para soportar su proceso de desarrollo. La sesión tuvo muy buena asistencia, al final hubo buena interacción de opiniones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verlaciudad.com/blog/2013/05/asi-fue-la-sesion-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
